· France · USA · Mexico · Brazil · Germany · UK · Russia · Luxembourg · Netherlands · Belgium · Italy · Ukraine · Poland · Lebanon · Israel · Dubai · Spain · Greece · Ireland · Latvia · Hong Kong · Romania · Azerbaijan · Kazakhstan · Georgia · Czech Republic · Slovakia · Australia · Armenia · Estonia · Hungary · Canada · Bahrain · Turkey · Bosnia and Herzegovina · Montenegro · Norway · Sweden · Bulgaria · Serbia · Croatia · Lithuania · Pakistan · Korea
자격증정보
시험정보
개요 | 메이크업은 특정한 상황과 목적에 맞게 얼굴·신체를 연출하고 표현하여 이미지, 캐릭터 창출을 목적으로 이미지분석, 디자인, 메이크업 및 분장에 관한 전문지식 또는 숙련 기능을 바탕으로 효과적인 표현을 수행 할 수 있는 전문기능인력을 양성하고자 자격제도를 제정 | 시험 수수료 | 큐넷 홈페이지 참고 |
---|---|---|---|
수수료 환불규정 | 환불규정 바로가기 | ||
시행처 / 문의 | 한국산업인력공단 / 고객센터 1644-8000 | ||
수행직무 | 얼굴·신체를 아름답게 하거나 특정한 상황과 목적에 맞는 이미지분석, 디자인, 메이크업, 뷰티코디네이션, 후속관리 등을 실행하기 위해 적절한 관리법과 도구, 기기 및 제품을 사용하여 메이크업을 수행 | 원서접수 | www.q-net.or.kr/ |
응시자격 | 제한없음 | ||
검정방법 |
|
시험과목 |
|
시험정보
개요 | 네일미용에 관한 숙련기능을 가지고 현장업무를 수행할 수 있는 능력을 가진 전문기능인력을 양성하고자 자격제도를 제정손톱· 발톱을 건강하고 아름답게 하기 위하여 적절한 관리법과 기기 및 제품을 사용하여 네일 미용 업무 수행 | 시험 수수료 | 큐넷 홈페이지 참고 |
---|---|---|---|
수수료 환불규정 | 환불규정 바로가기 | ||
시행처 / 문의 | 한국산업인력공단 / 고객센터 1644-8000 | ||
수행직무 | 손톱·발톱을 건강하고 아름답게 하기 위하여 적절한 관리법과 기기 및 제품을 사용하여 네일 미용 업무 수행 | 원서접수 | www.q-net.or.kr/ |
응시자격 | 제한없음 | ||
검정방법 |
|
시험과목 |
|
시험정보
개요 | 피부미용업무는 공중위생분야로서 국민의 건강과 직결되어 있는 중요한 분야로 향후 국가의 산업구조가 제조업에서 서비스업 중심으로 전환되는 차원에서 수요가 증대되고 있다. 머리, 피부미용, 화장 등 분야별로 세분화 및 전문화되고 있는 미용의 세계적인 추세에 맞추어 피부미용을 자격제도화 함으로써 피부미용분야 전문인력을 양성하여 국민의 보건과 건강을 보호하기 위하여 자격제도를 제정 | 시험 수수료 | 큐넷 홈페이지 참고 |
---|---|---|---|
수수료 환불규정 | 환불규정 바로가기 | ||
시행처 / 문의 | 한국기술자격검정원 / 고객센터 1644-8000 | ||
수행직무 | 얼굴 및 신체의 피부를 아름답게 유지·보호·개선 관리하기 위하여 각 부위와 유형에 적절한 관리법과 기기 및 제품을 사용하여 피부미용을 수행 | 원서접수 | http://t.q-net.or.kr |
응시자격 | 제한없음 | ||
검정방법 |
|
시험과목 |
|
시험정보
개요 | 미용업무는 공중위생분야로서 국민의 건강과 직결되어 있는 중요한 분야로 향후 국가의 산업구조가 제조업에서 서비스업 중심으로 전환되는 차원에서 수요가 증대되고 있다. 분야별로 세분화 및 전문화 되고 있는 세계적인 추세에 맞추어 미용의 업무 중 머리, 화장의 업무를 수행할 수 있는 미용분야 전문인력을 양성하여 국민의 보건과 건강을 보호하기 위하여 자격제도를 제정 | 시험 수수료 | 큐넷 홈페이지 참고 |
---|---|---|---|
수수료 환불규정 | 환불규정 바로가기 | ||
시행처 / 문의 | 한국기술자격검정원 / 고객센터 1644-8000 | ||
수행직무 | 고객의 미적요구와 정서적 만족감 충족을 위해 미용기기와 제품을 활용하여 샴푸, 헤어커트, 헤어퍼머넌트웨이브, 헤어컬러, 두피, 모발관리, 헤어스타일 연출 등의 서비스를 제공 | 원서접수 | http://t.q-net.or.kr |
응시자격 | 제한없음 | ||
검정방법 |
|
시험과목 |
|
시험일정(2024년도)
필기 | ||
---|---|---|
회별 | 원서접수 | 필기시험 |
제1회 | 1. 3∼1. 4 | 1. 8∼1. 12 |
제2회 | 1. 9∼1. 10 | 1. 15 ~ 1. 19 |
제3회 | 1. 16 ~ 1. 17 | 1. 22 ~ 1. 26 |
제4회 | 1. 23 ~ 1. 24 | 1. 29 ~ 2. 2 |
제5회 | 1. 30 ~ 1. 31 | 2. 5 ~ 2. 7 |
제6회 | 2. 14 ~ 2. 15 | 2. 20 ~ 2. 23 |
제7회 | 2. 28 ~ 2. 29 | 3. 5 ~ 3. 8 |
제8회 | 3. 5 ~ 3. 6 | 3. 11 ~ 3. 15 |
제9회 | 3. 14 ~ 3. 15 | 3. 20 ~ 3. 22 |
제10회 | 3. 19 ~ 3. 20 | 3. 25 ~ 3. 29 |
제11회 | 3. 26 ~ 3. 27 | 4. 1 ~ 4. 5 |
제12회 | 4. 2 ~ 4. 3 | 4. 8 ~ 4. 9, 4. 11 ~ 4.12 |
제13회 | 4. 11 ~ 4. 12 | 4. 17 ~ 4. 19 |
제14회 | 4. 16 ~ 4. 17 | 4. 22 ~ 4. 26 |
제15회 | 4. 23 ~ 4. 24 | 4. 29 ~ 4. 30, 5. 2 ~ 5. 3 |
제16회 | 5. 2 ~ 5. 3 | 5. 8 ~ 5. 10 |
제17회 | 5. 16 ~ 5. 17 | 5. 22 ~ 5. 24 |
제18회 | 5. 21 ~ 5. 22 | 5. 27 ~ 5. 31 |
제19회 | 5. 28 ~ 5. 29 | 6. 3 ~ 6. 5, 6. 7 |
제20회 | 6. 4 ~ 6. 5 | 6. 10 ~ 6. 14 |
제21회 | 6. 11 ~ 6. 12 | 6. 17 ~ 6. 21 |
제22회 | 6. 18 ~ 6. 19 | 6. 24 ~ 6. 28 |
제23회 | 6. 25 ~ 6. 26 | 7. 1 ~ 7. 5 |
제24회 | 7. 2 ~ 7. 3 | 7. 8 ~ 7. 12 |
제25회 | 7. 16 ~ 7. 17 | 7. 22 ~ 7. 26 |
제26회 | 7. 23 ~ 7. 24 | 7. 29 ~ 8. 2 |
제27회 | 7. 30 ~ 7. 31 | 8. 5 ~ 8. 9 |
제28회 | 8. 6 ~ 8. 7 | 8. 12 ~ 8. 14 |
제29회 | 8. 13 ~ 8. 14 | 8. 19 ~ 8. 23 |
제30회 | 8. 20 ~ 8. 21 | 8. 26 ~ 8. 30 |
제31회 | 8. 27 ~ 8. 28 | 9. 2 ~ 9. 6 |
제32회 | 9. 3 ~ 9. 4 | 9. 9 ~ 9. 13 |
제33회 | 9. 24 ~ 9. 25 | 9. 30 ~ 10. 2 |
제34회 | 10. 15 ~ 10. 16 | 10. 21 ~ 10. 25 |
제35회 | 10. 22 ~ 10. 23 | 10. 28 ~ 11. 1 |
제36회 | 10. 29 ~ 10. 30 | 11. 4 ~ 11. 8 |
제37회 | 11. 5 ~ 11. 6 | 11. 11 ~ 11. 15 |
제38회 | 11. 12 ~ 11. 13 | 11. 18 ~ 11. 22 |
제39회 | 11. 19 ~ 11. 20 | 11. 25 ~ 11. 29 |
제40회 | 11. 26 ~ 11. 27 | 12. 2 ~ 12. 6 |
제41회 | 12. 3 ~ 12. 4 | 12. 9 ~ 12. 13 |
제42회 | 12. 10 ~ 12. 11 | 12. 16 ~ 12. 20 |
제43회 | 12. 17 ~ 12. 18 | 12. 23 ~ 12. 24 |
*필기시험은 개인별 시험종료 즉시 합격자 발표
실기 | ||||
---|---|---|---|---|
회별 | 원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 | 미시행일 |
제 1 회 | 1. 4 ~ 1. 5 | 1. 15 ~ 1. 26 | 2. 1(목) | 1. 21 |
제 2 회 | 1. 18 ~ 1. 19 | 1. 29 ~ 2. 8 | 2. 15(목) | 2. 3 |
제 3 회 | 2. 1 ~ 2. 2 | 2. 19 ~ 2. 29 | 3. 7(목) | 2. 25 |
제 4 회 | 2. 15 ~ 2. 16 | 3. 4 ~ 3. 15 | 3. 21(목) | 3. 9 |
제 5 회 | 3. 7 ~ 3. 8 | 3. 19 ~ 3. 29 | 4. 4(목) | 3. 24 |
제 6 회 | 3. 21 ~ 3. 22 | 4. 1 ~ 4. 12 | 4. 18(목) | 4. 6, 4. 10 |
제 7 회 | 4. 4 ~ 4. 5 | 4. 15 ~ 4. 30 | 5. 9(목) | 4. 21, 4. 27 ~ 28 |
제 8 회 | 4. 18 ~ 4. 19 | 5. 2 ~ 5. 17 | 5. 23(목) | 5. 5 ~ 6, 5. 11~12, 5. 15 |
제 9 회 | 5. 9 ~ 5. 10 | 5. 20 ~ 5. 31 | 6. 5(수) | 5. 26 |
제 10 회 | 5. 23 ~ 5. 24 | 6. 10 ~ 6. 21 | 6. 27(목) | 6. 15 |
제 11 회 | 6. 13 ~ 6. 14 | 6. 24 ~ 7. 5 | 7. 11(목) | 6. 30 |
제 12 회 | 6. 27 ~ 6. 28 | 7. 8 ~ 7. 19 | 7. 25(목) | 7. 13 |
제 13 회 | 7. 11 ~ 7. 12 | 7. 22 ~ 8. 2 | 8. 8(목) | 7. 28 |
제 14 회 | 7. 25 ~ 7. 26 | 8. 5 ~ 8. 16 | 8. 22(목) | 8. 10, 8. 15 |
제 15 회 | 8. 8 ~ 8. 9 | 8. 19 ~ 8. 30 | 9. 5(목) | 8. 25 |
제 16 회 | 8. 22 ~ 8. 23 | 9. 2 ~ 9. 13 | 9. 26(목) | 9. 7 |
제 17 회 | 9. 5 ~ 9. 6 | 9. 23 ~ 10. 4 | 10. 17(목) | 9. 29, 10. 3 |
제 18 회 | 9. 26 ~ 9. 27 | 10. 15 ~ 10. 25 | 10. 31(목) | 10. 19 |
제 19 회 | 10. 17 ~ 10. 18 | 10. 28 ~ 11. 8 | 11. 14(목) | 11. 3 |
제 20 회 | 10. 31 ~ 11. 1 | 11. 11 ~ 11. 22 | 11. 28(목) | 11. 16 |
제 21 회 | 11. 14 ~ 11. 15 | 11. 25 ~ 12. 6 | 12. 12(목) | 12. 1 |
제 22 회 | 11. 28 ~ 11. 29 | 12. 9 ~ 12. 20 | 12. 26(목) | 12. 14 |
간편상담신청
빠르고 쉬운 간편 상담 신청을 하시면 원하는 교육과정의 수강료를 조회할 수 있습니다.